CHG Bearing Stock List
Ka taea e koe te tango i te konae ki te ako atu mo nga hua kei roto i nga taonga CHG e mau ana i nga rarangi kararehe.pdf
| No. | Whakaahuatanga Hua | Tau Part | rahinga | Unit | Rahinga |
| 1 | Roera porotakaro rarangi kotahi | 527466 | 1000 * 1210 * 92 | PCS | 4.00 |
| 2 | Roera porotakaro rarangi kotahi | N308EM | PCS | 6.00 | |
| 3 | Roera porotakaro rarangi kotahi | N18/750M | 750 * 920 * 78 | PCS | 1.00 |
| 4 | Roera porotakaro rarangi kotahi | N1896/P5 | 480 * 600 * 56 | PCS | 8.00 |
| 5 | Roera porotakaro rarangi kotahi | N18/750-2/P5 | 750 * 920 * 78 | PCS | 1.00 |
| 6 | Roera porotakaro rarangi kotahi | N18/630/P5-1 | 630 * 780 * 69 | PCS | 2.00 |
| 7 | Roera porotakaro rarangi kotahi | NU18/750 | 750 * 920 * 78 | PCS | 10.00 |
| 8 | Roera porotakaro rarangi kotahi | NU1896 | 480 * 600 * 56 | PCS | 6.00 |
| 9 | Roera porotakaro rarangi kotahi | NU1076X2/P53 | 380 * 560 * 57 | PCS | 4.00 |
| 10 | Roera porotakaro rarangi kotahi | NU18/830X3/W33 | 830 * 990 * 98 | PCS | 10.00 |
| 11 | Roera porotakaro rarangi kotahi | NU18/950X3/W33 | 950 * 1160 * 98 | PCS | 18.00 |
| 12 | Roera porotakaro rarangi kotahi | NU18/725X/C3 | 724.9 * 914.8 * 80 | PCS | 1.00 |
| 13 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau wāhanga o waho | NNU4924/wahanga waho | 165 * 134.5 * 45 | PCS | 42.00 |
| 14 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | NN3056 | φ420 * φ280 * 106 | PCS | 1.00 |
| 15 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | HG-NNU4064/P63 waahanga o waho | 361 * 480 * 160 | PCS | 5.00 |
| 16 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | NNU4964SK.M.SP | 320 * 440 * 118 | PCS | 3.00 |
| 17 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | NN3076ASK.M.SP | 380 * 560 * 135 | PCS | 3.00 |
| 18 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | HG-460/wahanga waho | 620 * 499 * 236 | PCS | 1.00 |
| 19 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | HG-NNU5064/P6/02 | 348 * 319.55 * 133 | PCS | 10.00 |
| 20 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | HG-NNU536/02 | 591 * 536 * 222 | PCS | 2.00 |
| 21 | E wha rarangi roera porotakaro | HG-59/600/02 | 599.55 * 650 * 300 | PCS | 4.00 |
| 22 | Ruarua rarangi porotakaro roera whanau | NN3068ASK.M.SP | 340 * 520 * 133 | PCS | 1.00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

