Te Pounamu Rore Whakatere
Diamita o waho: 400-670mm Taumaha: 75-274kg
2. Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A
3.Momo: Porotakaro roera turaki porowhita, Tapered roera pana porowhita, Porohita roera poroporo poroporoaki,
piu-iho-bearings
4. Te tono: nga taputapu miihini taimaha, nga taputapu hiko nui i pouaka mo nga kaipuke, nga hinu hinu, nga miihini poutū, me etahi atu.
Kei te whakamahia nuitia te peera roera tira ki nga miihini hanga, miihini, taputapu whakaputa, aha atu.
Te Pounamu Rore Whakatairanga: Nga Waenga Nui mo nga Taputapu Whakapono
Nau mai ki to maatau aratohu matawhānui te turakina roera! Ahakoa he kaiwhakahaere hoko koe, he miihini hangarau, he kaiwhakahaere whakangao, he rangatira kamupene ranei, he mea nui te maarama ki te hua mo te pupuri me te whakapai ake i te pai o to taputapu.
He aha te Huringa Roera Thrust?

Ko te peara he momo momo pikaunga motuhake i hangaia hei hapai i nga taumahatanga axial — nga mana e mahi whakarara ana ki te rakau. Kaore i rite ki etahi atu peera, ka hangaia hei whakauru i nga taumahatanga nui me te whakarite kia maeneene te nekehanga hurihuri. Ka whakamahia i roto i nga tono me te kaha axial teitei, penei i nga pouaka miihini, poraka pana, me etahi atu waahanga miihini.
He aha te whiriwhiri CHG Bearing?
I te CHG Bearing, ka whakahīhī mātou ki te tū hei kaihanga matua me te kaiwhakarato o te hua. Anei te take i tu motuhake ai matou:
- Whakaritenga me nga Whakataunga: Ka whakaekea e matou he otinga mo nga momo ahuatanga mahi. Ahakoa e hiahia ana koe ki te rahi, te hanganga, te rauemi ranei, ka taea e to taatau roopu te whakarato i te kawe e rite ana ki o hiahia.
- Experience: Neke atu i te 30 tau i roto i te umanga, kua hangaia e CHG Bearing tetahi ingoa pakari mo te kounga me te pono. Kua angitu taatau mahi tahi me nga kamupene nui maha, me te whakarite kia tutuki o maatau tohu ki nga paerewa teitei.
- Hangarau Hangarau Hou: Ko ta matou piripono ki nga mahi auaha ka kitea i roto i ta maatau putea neke atu i te 50 nga patent tenenga. E u ana matou ki nga paerewa kounga nui, kua whiwhi tohu tohu penei i te ISO9001 mo te whakahaere kounga me te ISO14001 mo te whakahaere taiao.
Mo etahi atu korero, ki te tono utu ranei, tena koa whakapiri mai ki a maatau i sale@chg-bearing.com.
Whakatakotoranga Hangarau
| Whakapūtātanga | taipitopito |
|---|---|
| He momo kai | Te Pounamu Rore Whakatere |
| Tae Kaute | Te kaha kawenga axial teitei |
| Materials | Te maitai Chrome, te kowiri tira, me nga taonga ritenga |
| ahu | Ka taea te whakarite kia uru ki nga whakaritenga motuhake |
| Awhe Temperature | He pai mo nga taiao teitei-mahana |
| Tiwhikete | ISO9001, ISO14001, GJB9001C-2017 |

Nga Painga o nga Awhi Roller Thrust
He maha nga painga nui o te hua:
- Raukaha Utu Nui: I hangaia hei tautoko i nga kawenga axial nui, kia pai ai mo nga tono taumaha.
- mauroa: He mea hanga ki te tu ki nga ahuatanga kino, tae atu ki te teitei o te mahana me nga kawenga taumaha.
- Whakaitihia te Tiaki: Ma te kaha o te kakahu, ka whakaitihia e enei tohu te hiahia mo nga whakakapinga maha.
- Whakaraupapa: Ka taea te whakarite ki nga hiahia motuhake, tae atu ki te rahi, te rawa, me nga tikanga whakahinuhinu.
tono
Pipiri roera pana ka whakamahia i roto i nga momo tono ahumahi, tae atu ki:
- Taputapu Metallurgical: He mea nui i roto i nga oumu pupuhi, nga mira hurihuri, me nga taputapu hanga rino.
- Miihini Miihini: Ka whakamahia nuitia i roto i nga kuru, nga mata wiri, me nga kai whangai.
- Pouakaihana: Ka tautoko i nga kawenga pana i roto i nga momo pouaka miihini.
- Poraka Tuaki: Ka whakarato i te tautoko pono mo nga poro hurihuri i roto i nga poraka pana.

Guide Guide
He mea nui te whakaurunga tika mo te mahi me te roa o te hua. A pee i enei taahiraa:
- takanga: Me whakarite kia ma te kawe me te whare, kia kore he poke.
- Tīaroaro: Tirohia te whakahāngaitanga o te puri me te hiku kia kore ai e raru nga raruraru.
- Assembly: Kia tupato te whakanoho i te papa ki roto i te whare me te whakamau ma te whakamahi i nga taputapu tika.
- whakahinuhinu: Hoatuhia te hinu whakahinuhinu tika i runga i nga tikanga whakahaere me nga taunakitanga a nga kaihanga.
Mo nga tohutohu whakaurunga taipitopito, tirohia te pukapuka hua e whakaratohia ana me to whanau.
Te Tiakitanga me te Tiaki
Hei whakarite i te mahi tino pai me te whakaroa i te ora o to piihi, whai i enei tohutohu tiaki:
- Tirotiro auau: Tirohia ia wa mo nga tohu o te kakahu, te poke, te hee ranei.
- whakahinuhinu: Kia mau tonu te whakahinuhinu hei whakaiti i te waku me te aukati i te wera rawa.
- Cleaning: Kia noho ma, kia kore he otaota kia kore e pakaru.
- aroturuki: Aroturuki i nga tikanga whakahaere me te whakatika i nga raarangi tiaki kia rite.

FAQ
Q: He aha te nui o te kawenga kawenga o te kawe?
A: Ko te nui o te kaha o te kawenga ka whakawhirinaki ki te hoahoa motuhake me te rahi o te kawe. Tirohia nga korero hangarau mo nga korero taipitopito.
Q: Ka taea te whakarite i nga tohu?
A: Ae, ka tukuna e te CHG Bearing nga whiringa whakaritenga hei whakatutuki i o hiahia motuhake, tae atu ki te rahi, te rauemi, me nga tikanga whakahinuhinu.
Q: E hia nga wa ka whakakapihia te hua?
A: Ko te auau whakakapinga e whakawhirinaki ana ki nga tikanga whakahaere me nga tikanga tiaki. Ka taea e te tirotiro auau te whakatau i te wa e tika ana te whakakapi.
Reviews kiritaki
John D., Kaiwhakahaere Whakaputa
"Kua tukuna e CHG Bearings i nga wa katoa nga peera roera pana o te kounga teitei kua pai ake te pai o a maatau taputapu hanga.
Sarah L., Hangarau Hangarau
"Ko te tino tika me te mauroa o nga hua CHG Bearings he mea tino nui mo a maatau kaupapa.
Whakapā mai
Mo etahi atu korero, ki te matapaki ranei i o whakaritenga motuhake, whakapaa mai ki a matou i te Email: sale@chg-bearing.com. Mauruuru koe mo te whiriwhiri i te CHG Bearing. Kei te tumanako matou ki te tautoko i o hiahia taputapu me o maatau kounga teitei te turakina roera!

| Nga waahanga whaimana | Whakatauranga kawenga taketake | Tau nama | Mass | ||||||||
| mm | kN | o nāianei | Original | kg | |||||||
| D | D1 | d1 | T | R | M1 | M2 | rmin | Koa | |||
| 150 | 148 | 127 | 48 | 228.6 | M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSV150 | 4297/150 | 5 |
| 175 | 173 | 152 | 53 | 228.6 | M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSV175 | 4297/175 | 8 |
| 203 | 201 | 178 | 65 | 254 | M12 | - | 1.5 | 2540 | TTSV203 | 4297/203 | 11 |
| 205 | 203 | 178 | 65 | 254 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV205 | 4297/205 | 15 |
| 235 | 233 | 208 | 73 | 280 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV235 | 4297/235 | 18 |
| 265 | 263 | 229 | 81 | 304.8 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSV265 | 4297/265 | 24 |
| 320 | 318 | 280 | 95 | 380 | M24 | - | 1.5 | 7370 | TTSV320 | 4297/320 | 42 |
| 377 | 375 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | - | 2.5 | 8230 | TTSV377 | 4297/377 | 86 |
| 380 | 378 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | M30 | 1.5 | 8220 | TTSV380 | 4297/380 | 67 |
| 410 | 408 | 355 | 122 | 508 | M24 | M30 | 3 | 11300 | TTSV410 | 4297/410 | 115 |
| 440 | 438 | 380 | 130 | 508 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSV440 | 4297/440 | 140 |
| 495 | 492 | 432 | 146 | 558.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSV495 | 4297/495 | 198 |
| 525 | 522 | 460 | 155 | 635 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSV525 | 4297/525 | 210 |
| 555 | 552 | 482 | 165 | 635 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSV555 | 4297/555 | 275 |
| 580 | 577 | 510 | 165 | 710 | M24 | M42 | 3 | 23540 | TTSV580 | 4297/580 | 250 |
| 610 | 607 | 533 | 178 | 762 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSV610 | 4297/610 | 350 |
| 640 | 637 | 550 | 185 | 762 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSV640 | 4297/640 | 410 |
| Nga waahanga whaimana | Whakatauranga kawenga taketake | Tau nama | Mass | ||||||||
| mm | kN | o nāianei | Original | kg | |||||||
| D | D1 | d1 | T | R | M1 | M2 | rmin | Koa | |||
| 150 | 148 | 127 | 55 | 457.2 | M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSX150 | 4379/150 | 7 |
| 175 | 173 | 152 | 62 | 457 | M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSX175 | 4379/175 | 11 |
| 205 | 203 | 178 | 76 | 508 | M20 | - | 1.5 | 2540 | TTSX205 | 4379/205 | 18 |
| 235 | 233 | 208 | 85 | 560 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSX235 | 4379/235 | 26 |
| 265 | 263 | 229 | 95 | 609.6 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSX265 | 4379/265 | 37 |
| 320 | 318 | 280 | 112 | 762 | M20 | - | 2.5 | 7370 | TTSX320 | 4379/320 | 62 |
| 380 | 378 | 330 | 129 | 914.4 | M24 | M30 | 1.5 | 8550 | TTSX380 | 4379/380 | 101 |
| 410 | 408 | 355 | 142 | 1016 | M24 | M30 | 3 | 11300 | TTSX410 | 4379/410 | 130 |
| 440 | 438 | 380 | 152 | 1016 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSX440 | 4379/440 | 160 |
| 495 | 492 | 432 | 172 | 1066.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSX495 | 4379/495 | 210 |
| 525 | 522 | 460 | 180 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSX525 | 4379/525 | 250 |
| 555 | 552 | 482 | 192 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSX555 | 4379/555 | 280 |
| 580 | 577 | 510 | 195 | 1422.4 | M24 | M36 | 3 | 21540 | TTSX580 | 4379/580 | 310 |
| 610 | 607 | 533 | 205 | 1520 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSX610 | 4379/610 | 410 |
| 640 | 637 | 550 | 214.8 | 1740 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSX640 | 4379/640 | 450 |
| 710 | 705 | 610 | 250 | 1600 | M30 | M42 | 4 | 31540 | TTSX710 | 4379/710 | 850 |
| 750 | 745 | 650 | 260 | 1600 | M30 | M48 | 4 | 38430 | TTSX750 | 4379/750 | 750 |
| 800 | 795 | 700 | 270 | 1700 | M30 | M48 | 5 | 40150 | TTSX800 | 4379/800 | 930 |
HE pai pea koe
HE WHAKAMAHI KI TE TINOWāhanga Angiangi E Wha Ira Whakapā Pooro Piko
HE WHAKAMAHI KI TE TINOPikitia Angiangi Pikitia
HE WHAKAMAHI KI TE TINOWha Point Whakapā Poro Slewing Bearing
HE WHAKAMAHI KI TE TINORipeka Roller Slewing Bearing
HE WHAKAMAHI KI TE TINOTakitoru Row Roller Slewing Bearings
HE WHAKAMAHI KI TE TINOWarou Slewing Bearing


